股票002019_股票002194的走势

莫娜号 1

2008年本轮熊市到底底部区域可买入长期持有(1年以上)的股票组合(是10只左右)?

002041 登海种业 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 603160 汇顶科技 32,557.32

目前个人看好石油 石化 山东黄金 宝新能源

股票002019_股票002194的走势股票002019_股票002194的走势


股票002019_股票002194的走势


股票002019_股票002194的走势


与其冒失抢反弹,不如耐心选股,学习一些炒股方法,和必备的理念、心态和纪律!熊市不言底,如果现在还满仓或重仓的,反弹时甩掉一些沉重的包袱是有必要的!毕竟留得青山在,不怕没柴烧!

祝你好运!^_^

个人建议作股票不需要太多..你又不是开股票超市..要那么多票干什么?

个人建议关注600585 600875 600497 002019 600219 000623 000951 000039 600102 600078 000338 000686 600325 000001 6019 601088 000581 601666 601166 600143 002252 600150 002219 600761 002122 600048 601398 601318

你如果要选10只长期票可以建议在上面20只票当中选择!

万科,保利。苏宁。西山煤电。五粮液。中信国安。特变电工。招商银行,中石油,远洋,山东黄金,潞安环能,

目前跌幅的股票

三月份跌幅的20只个股一览

代码 名称收盘价(元) 月涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业

0006002054 德美化工 黄冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.0012 焦作万方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金属

600118 卫星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交运设备

000831 关铝股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金属

002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 机械设备

600161 天坛生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 生物

600875 东方电气 50.14 -42.29 -43.66 409.64 机械设备

002019 鑫富业 19.38 -42.01 -55.71 37.04 生物

000852 江钻股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 机械设备

600750 江中业 10.76 -40.98 -41.52 31.84 600183 生益科技生物

000617 石油济柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 机械设备

002220 天宝股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 农林牧渔

000951 重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交运设备

000955 欣龙控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 纺织服装

600961 株冶 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金属

600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 生物

000657 中钨高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金属

600770 综艺股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服务

000550 江铃汽车 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交运设备

4月还没有完 所以没有统计出来数据 如果有了我在这个贴上发给你

4月跌幅的股票就是房地产版 由于政策控制房价

按目前情况看4月跌幅的基本都是是房地产版

哪些股和价相很远?

600410 华胜天成 苏纲 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,7.88

1、下跌幅度的股票:

002626 金达威

600477 杭萧钢构

2007年6月的31.13元,到周五点的7.55元。下跌到412%(10个月),下跌了三倍还多,应该是两市之最!

2、下跌速度最快的股票

从2007年11月,发行上市时的48.60元,跌到上周五点的16.00元,下跌到304%,下跌了两倍(5个月)!

601318 平安

从2007年10月的149.28元,下跌到3月25日点的48.30元,下跌到307%,也下跌了两倍!排名第二。

3、价和价距的股票:

2007年10月的300元,到周五点的98.00元,下跌了202元(不到半年)。

还有一些下跌很厉害的股票,但是与这四只相比,那是小巫见大巫了,不值得一提!

有色金属类的很多,有些现在都只有价的三分之一四分之一了,有投资价值了

000617,000878,000751,600961,000657,000807,600771,000758,600459,600528,600072,601857,6005,000686,600378,600549,000543,000060,

000718,000718,000711,000046,601168,000623,600809,000630,000625,

600733,000762,000962,002019以上股票价和价距。

船舶300 5块吧

600150.601318.

股市富翁排行榜

002030 达安基因

闪牛为你分析:2018年上半年的富翁排行行:

股票代码 股票简称 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 持股类别 2008.07.01前收盘价(元) 资产合计(万元)

002024 苏宁电器 张近东 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53

002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60

002024 苏宁电器 陈金凤 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43

600143 金发科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22

600408 安泰 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56

600143 金发科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81

002212 南洋股份 郑钟南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48

002097 山河智能 何清华 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45

002121 科陆电子 饶陆华 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92

002194 武汉凡谷 孟庆南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28

002194 武汉凡谷 王丽丽 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28

6004 龙元建设 赖振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11

002024 苏宁电器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35

002024 苏宁电器 蒋勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35

002200 绿大地 何学葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13

002182 云海金属 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53

600352 浙江龙盛 阮伟祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94

600352 浙江龙盛 阮伟兴 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55

600143 金发科技 熊海涛 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86

002161 远望谷 徐玉锁 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30

600110 中科英华 郑永刚 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33

002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31

002052 同洲电子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23

002215 诺普信 卢柏强 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25

000002 万科A 刘元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26

002104 江苏恒宝 钱云宝 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97

002028 思源电气 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11

000718 苏宁环球 张桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.

002173 山下湖 陈夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00

000718 苏宁环球 张康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79

002038 双鹭业 波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65

600499 科达机电 卢勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03

002177 御银股份 杨文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67

002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44

002076 雪莱特 柴国生 51.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65

002067 景兴纸业 朱在龙 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50

600477 杭萧钢构 单银木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46

601002 晋亿实业 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00

002027 七喜控股 易贤忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01

002073 青岛软控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59

002028 思源电气 陈邦栋 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09

002093 国脉科技 陈国鹰 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79

600143 金发科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72

002197 证通电子 曾胜强 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60

002146 荣盛发展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51

002028 思源电气 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94

002217 联合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38

002018 华星化工 庆祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42

002093 国脉科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14

600596 新安股份 王伟 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66

002209 达意隆 张颂明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20

002104 江苏恒宝 钱平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10

600143 金发科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90

002083 孚日股份 孙日贵 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39

002214 大立科技 庞惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75

002144 宏达经编 沈国甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79

00220070000 000661 长春高新 -0.18 0.0401 预计盈利300万元以上 202 金风科技 武钢 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64

002132 恒星科技 谢保军 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68

002062 宏润建设 郑宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06

600048 保利地产 张克强 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32

600503 SST新智 王栋 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01

000100 TCL 李东生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46

002099 海翔业 罗邦鹏 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25

002048 宁波华翔 周晓峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23

600352 浙江龙盛 项志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93

002170 芭田股份 黄培钊 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50

002122 天马股份 沈高伟 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40

002130 沃尔核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01

002022 科华生物 徐显德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51

002022 科华生物 唐伟国 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50

002104 江苏恒宝 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61

000522 白云山A 蒋菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00

002022 科华生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82

002194 武汉凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80

600594 益佰制 窦启玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44

002065 东华合创 薛向东 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22

600410 华胜天成 刘建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44

002147 方圆支承 钱森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74

600110 中科英华 张子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00

002167 东方锆业 陈潮钿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00

002019 鑫富业 林关羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64

002103 广博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93

600410 华胜天成 刘燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73

002032 苏泊尔 苏增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80

600352 浙江龙盛 章荣夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25

002123 荣信股份 左强 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87

002139 拓邦电子 武永强 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80

002202 金风科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06

600340 国祥股份 陈天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81

002018 华星化工 谢平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81

002120 新海股份 黄新华 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37

600110 中科英华 陈光华 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93

002133 广宇 王鹤鸣 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70

600537 海通 陈龙海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70

002122 天马股份 马伟良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40

小盘股有哪些

600685,600531,600688,000767,000960,601600,600326,600338,600595,600219,002155,000831600052,000952,002160,600150,002097,600362,

图中的12支都是小盘股,市值都在12亿以下(典型小盘股)

600729 重庆百货

采纳吧给个赞

打开区域板快,行业板块找就行后按f10看资料辨别盘子大,小。

打开区域板快,行业板块找,然后按流通盘从小到大排序,就可以查看全部的小盘股了。

打开区域板快,行业板块找,然后按流通盘从小到大排序,就可以查看全部的小盘股了。

126只

股受带量采购的影响,尤其是两年后影响会更大,业绩不好的股就不要碰了,选一些产品垄断且有定价权的公司还是可以的。这些好的公司盘子都不小。

建议使用,调出股板块,进行流通股数量排名,3亿以内小盘股就可以找出来。

中小板指数由哪些股票组成

000962 东方钽业 -3.89 10.62

中小板价格指数是以中小企业板正常交易的股票为样本股的综合指数。基期及基点:2005.06.07

=1000

指数计算:中小板价格指数以自由流通股数为权重,采取派氏加权法编制,采用下列公式逐日连锁实时计算:实时指数

=上一交易日收市指数×∑(样本股实时成交价×样本股权数)/∑(000651 格力电器样本股上一交易日收市价×样本股权数)样本选择标准:中小板指数的全部成份股。

中小板价格指数当前有50只成分股。它们是:新和成(002001.SZ)、江苏琼花(002002.SZ)、伟星股份(002003.SZ)、华邦制(002004.SZ)、德豪润达(002005.SZ)、精工科技(002006.SZ)、华兰生物(002007.SZ)、大族激光(002008.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、传化股份(002010.SZ)、盾安环境(002011.SZ)、凯恩股份(002012.SZ)、中航精机(002013.SZ)、永新股份(002014.SZ)、霞客环保(002015.SZ)、威尔科技(002016.SZ)、东信和平(002017.SZ)、华星化工(002018.SZ)、鑫富业(002019.SZ)、京新业(002020.SZ)、中捷股份(002021.SZ)、科华生物(002022.SZ)、海特高新(002023.SZ)、苏宁电器(002024.SZ)、航天电器(002025.SZ)、山东威达(002026.SZ)、七喜控股(002027.SZ)、思源电气(002028.SZ)、七匹狼(002029.SZ)、达安基因(002030.SZ)、巨轮股份(002031.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、丽江旅游(002033.SZ)、美欣达(002034.SZ)、华帝股份(002035.SZ)、宜科科技(002036.SZ)、久联发展(002037.SZ)、双鹭业(002038.SZ)、黔源电力(002039.SZ)、南京港(002040.SZ)、登海种业(002041.SZ)、飞亚股份(002042.SZ)、兔宝宝(002043.SZ)、江苏三友(002044.SZ)、广州国光(002045.SZ)、轴研科技(002046.SZ)、成霖股份(002047.SZ)、宁波华翔(002048.SZ)、晶源电子(002049.SZ)、三花股份(002050.SZ)。

富时罗素概念股全部名单

600109 国金证券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服务

600741 华域汽车

601808 中海油服

603444 吉比特

300747 锐科激光

600026 中远海能

002020070000 600595 中孚实业 0.46 0.7764 预增200-300% 有色金属19 亿帆

000062 深圳华强

600809 山西汾酒

000676 智度股份

300451 创业慧康

300523 辰安科技

603816 顾家家居

002859 洁美科技

002841 视源股份

600570 恒生电子

300142 沃森生物

600387 ST海越

002925 盈趣科技

000401 冀东水泥

300033 同花顺

600036 招商银行

600007 国贸

008 老板电器

601360 三六零

601318 平安

002930 宏川智慧

002653 海思科

600519 贵州茅台

000568 泸州老窖

0022 中新赛克

601066 中信建投

002032 苏泊尔

0026 深南电路

600585 海螺水泥

300630 普利制

000661 长春高新

300601 康泰生物

300529 健帆生物

603899 晨光文具

603882 金域医学

300628 亿联网络

603833 欧派家居

富时罗素是全球第二大指数编制公司,系伦敦证券交易所下属的全资公司,它的全球股票指数体系包含了46个的8000多支证券,占全球可投资证券总市值的99%,被基金和机构投资者广泛用于指数基金,上市公司被纳入富时罗素指数,意味着其基本面的质量受到了主流机构投资者的认同。

富时罗素指数就是富时罗素发布的专门跟踪全球新兴市场指标的股指指数,富时罗素概念便是富时罗素概念股,是富时罗素纳入a股后准备进入全球资本股票市场的股票形式。

富时罗素概念股继全球大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴指数后,富时罗素于2018年9月27日凌晨宣布是否将A股纳入其指数体系,若纳入进去将为A股市场带来更多增量海外资金。

罗素指数

1.罗素3000指数包含了美国3000家市值的公司股票,以加权平均的方法来编定的指数。

2.罗素1000指数是在罗素3000指数中市值的首1,000家公司股票的加权平均数而编定。此指数大约包含了罗素3000指数中的公司的市场总值的92%,约价值121亿美元。

3.罗素2000指数由FrankRussell公司创立于1972年,成分指数股股数2000家,则是罗素3000指数中市值最小的2000支股票构成。此指数大约包含了罗素3000指数11%的市场总值。

A股被纳入这个指数的成分股,A股成为了这个指数的构成部分之一。富时罗素将从2019年6月开始将A股分三轮纳入其全球股票指数体系,分类为“次级新兴市场”,会集中在金融、、食品饮料、电子和地产等板块,A股中被纳入的这些板块的股票就可以统称为“富时罗素概念股”。

将对资本市场带来一定的资金注入,对推动A股市场持续回暖、增强投资者对A股市场信心将起到积极作用。阶段,A股将被外资可投资市值的25%的纳入因子纳入富时罗素新兴市场指数。

A股纳入富时罗素指数,将主要覆盖中盘、小盘股票,因此A股此番“入富”对中小创个股的效应会更大一些。富时罗素更偏爱中小创个股,入选的1097只股票中,包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只股。

2013年A股涨跌幅前100的股票有哪些?

-----------------------------------------------------------------------------------

而万科A、格力电器、伊利股份、国电电力、云南白、福耀玻璃、飞乐股份、海虹控股、阳光城、亚泰、鹏博士、国投电力、航天电子13只股票,截至5日,复权后的收盘价仍较601857 石油其发行价涨幅过百倍。这些股票全部是1997年以前上市的老股票。

从19年1月29日万科A正式登陆深交所算起,自然人股东刘元生便扎根于万科。尽管这22年A股市场数度起落,但刘元生始终情定万科,不为所动。按万科A5日收盘价计算,刘元生的股票市值已超过12亿元,相比于刘元生自己最初投入于万科A的400万元而言,已增值300倍以上。

1、蜂蜜:喝蜂蜜减肥是有一定讲究的,冲调蜂蜜水温不要超过50摄氏度,否则蜂蜜里面的营养全部会消失。用40度的温水冲泡蜂蜜的减肥效果,早上养成喝一杯蜂蜜水的习惯能起到润肠通便的效果。 2、芹菜:一大棵西芹中大概含有4~5卡路里的热量,但是咀嚼它反而需要消耗5~8卡路里的热量,进入肠胃中又需要大约5卡路里的热量。 3、白萝卜:白萝卜具有瘦大腿的作用,并且大腿是人体用来储备能量的地方,所以容易导致脂肪堆积。因此想要瘦大腿,那就多吃白萝卜吧。 4、牛奶:牛奶的营养价值非常高,早上养成喝牛奶的习惯,不仅能满足早餐的热量需求而且还能加强身体对钙质的吸收面,这对于减肥有着显著的效果。 5、番茄:番茄所富含的食物纤维,可以吸附肠道内的多余脂肪,将油脂和毒素排出体外。在饭前吃一个番茄,可以有效阻止脂肪被肠道吸收,让你再也没有小肚腩的烦恼。

2009年末以002开头的股票有哪些

002206 海利得 高利民 3990 42.90320070811 000571 新大洲A -0.0083 0.0139 净利润2000万 摩托车 流通受限股份 14.46 57,695.40

中小板股票都是以002开头的。

不知道你是为什么问,中小板目前沽价已经很高了, 风险比较大,建议你多参考大盘蓝筹股和区域板块股票比较好。

整个中小板块都是002开头的啊

a股太阳能股票有哪些

代码 名称 涨幅% 现价

000012 南 玻A -1.13 7.9

000055 方大 -0.85 5.84

000418 小天鹅A 3.48 8.92

000533 万 家 乐 -1.11 4.45

000727 华东科技 0.18 5.52

000815 美利纸业 -0.25 4.06

000816 江淮动力 -0.65 4.62

000862 银星能源 -2.28 7.3

0006 华北高速 4.26 5.14

000926 福星股份 3.77 6.88

000959 首钢股份 0 2.1

000969 安泰科技 -1.18 8.38

000973 佛塑科技 -3.93 5.87

002006 精功科技 -1.11 7.13

002008 大族激光 0.69 15.98

002019 鑫富业 0.43 25.99

002035 华帝股份 2.36 13.44

002050 三花股份 3.12 12.89

002056 横店东磁 -1.94 20.27

002062 宏润建设 0.41 4.88

002071 江苏宏宝 10 27.28

002077 大港股份 10 7.48

002083 孚日股份 0 4.84

002132 恒星科技 -0.74 4.03

002139 拓邦股份 -4.01 11.24

002163 中航三鑫 0.28 3.55

002165 红 宝 丽 0 5.32

002189 利达光电 -0. 8.7

002218 拓日新能 -2.02 9.21

002248 华东数控 -2.55 7.63300474 景嘉微

002256 彩虹精化 -1.22 8.92

002263 大 东 南 -4.72 6.26

002273 水晶光电 -1.31 18.15

002309 中利科技 -0.67 17.79

002335 科华恒盛 2.4 17.09

002371 七星电子 -1.42 22.23

002384 东山精密 -1.28 21.56

002389 南洋科技 -3.62 8.78

006 ST超日 -- 0

002518 科士达 2.73 29.33

002610 爱康科技 1.56 13.7

002613 北玻股份 -0.83 5.99

002623 亚玛顿 1.65 20.3

300080 新大新材 -1.34 8.86

300082 奥克股份 -0.83 11.96

300093 金刚玻璃 -0.97 7.13

300095 华伍股份 0.45 15.78

300102 乾照光电 -3.59 12.63

300111 向日葵 -2.06 4.27

300118 东方日升 1.86 8.78

300160 秀强股份 1.23 9.07

300274 阳光电源 0.5 34.2

600089 特变电工 0.62 9.75

600095 哈高科 -0.86 4.6

600131 岷江水电 -0.51 3.89

600135 乐凯胶片 -1. 8.21

600151 航天机电 2.96 8.7

600184 光电股份 3.74 20.78

600207 安彩高科 0.22 4.51

600220 江苏阳光 1.05 2.88

600295 鄂尔多斯 -0.13 7.73

600308 华泰股份 1.11 2.74

600359 新农开发 -2.41 8.11

600482 风帆股600410 华胜天成 王维航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59份 -2.86 10.88

600537 亿晶光电 -1.05 12.29

600550 天威保变 -1.63 4.82

600586 金晶科技 0.61 3.29

600589 广东榕泰 -0.62 4.8

600644 乐山电力 -0.81 7.32

600656 博元投资 0.25 7.99

600661 新南洋 8.48 22.39

600673 东阳光铝 0.46 10.9

600674 川投能源 -1.53 10.33

600690 青岛海尔 -2.06 17.15

600703 三安光电 -1.9 22.19

600770 综艺股份 -8.25 10.45

600796 钱江生化 -0.18 5.47

600885 宏发股份 -0.46 26.07

600893 航空动力 -2.81 22.83

601012 隆基股份 -3.94 12.2

601208 东材科技 -1.9 7.73

601636 旗滨 0.36 8.37

601877 正泰电器 5.59 27.75

601886 江河创建 1.24 7.36

601908 京运通 2.98 9.34

以上是全部与太阳能相关的股票

还有需要帮忙或是有任何问题的可加我Q,在里面有。

望采纳。

87只

最后修改时间:
四级听力满分多少 四级听力满分多少及格啊
上一篇
360能看内存条详细参数吗 360能看内存条详
下一篇

相关文章