车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价 余票数最新
t296次列车时刻表 t296次列车怎么没有了
t296次列车时刻表 t296次列车怎么没有了
Z6208 金昌-兰州 18:49-22:46 3小时57分 硬座53.5 6 买票
Z6206 金昌-兰州 19:41-00:19 4小时38分 硬座53.5
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价 余票数最新
T6602 金昌-兰州 02:47-07:11 4小时24分 无座53.5 145 买票
T296 金昌-兰州 06:25-10:22 3小时57分 无座53.5 85 买票
T305... 金昌-兰州 06:40-10:29 3小时49分 无座53.5 6 买票
T1... 金昌-兰州 10:47-14:40 3小时53分 无座53.5 49 买票
T198 金昌-兰州 11:26-15:21 3小时55分 无座53.5
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价 余票数最新
K9662 金昌-兰州 02:02-06:48 4小时46分 硬座53.5 258 买票
K1662 金昌-兰州 03:51-08:35 4小时44分 无座53.5 230 买票
K966... 金昌-兰州 04:56-10:03 5小时7分 硬座53.5 254 买票
K593... 金昌-兰州 06:06-10:59 4小时53分 无座53.5 228 买票
K150... 金昌-兰州 13:17-17:43 4小时26分 无座53.5
全部20趟车次 >>
截止于2016年9月,T296次列车是由开往兰州的,兰州开往的是T295次列车。
T295次列车时刻表:
T296次列车时刻表:
从到呼和浩特没有直达车,可以选择兰州或者嘉峪关换车。如果想快的话应该选择特快列车。
从到兰州/嘉峪关
新空特快T54次(-上海),10:07开,次日9:36到兰州。
新空特快T70次(-西),11:44开,次日11:20到兰州。
新空特快T190次(-济南),20:25开,次日9:49到嘉峪关,20:02到兰州。
新空特快T194次(-汉口),20:50开,次日10:14到嘉峪关,20:42到兰州。
新空特快T198次(-郑州),14:45开,次日4:14到嘉峪关,14:26到兰州。
新空特快T296次(-兰州),18:18开,次日7:57到嘉峪关,18:59到兰州。
还可以乘坐以下列车:
普快1046次(-郑州),12:12开,次日5:16到嘉峪关,18:40到兰州。
新空普快1084次(-重庆),18:45开,次日12:17到嘉峪关,第三天1:20到兰州。
新空普快1044次(奎屯-西安),15:38开,次日9:05到嘉峪关,22:14到兰州。
如果从嘉峪关换车只有
新空快速K44次(嘉峪关-),嘉峪关8:56开,次日8:09到呼和浩特。
如果从兰州换车有
新空快速K44次(兰州-),兰州14:50开,次日8:09到呼和浩特。
普快2004次(兰州-呼和浩特),兰州11:56开,次日7:00到呼和浩特。
K44次隔日从兰州始发,隔日从嘉峪关始发,2002年12月单日从始发。
以上时间是时间。
希望可以帮助你,
呼和浩特—武威
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K43 嘉峪关 空调快速 呼和浩特 22:38 武威 14:07 - 15:29 129 - 223/230/238 348/363
L103 呼和浩特 嘉峪关 普快 呼和浩特 11:16 武威 05:18 - 18:02 68 - 138/143/149 -
武威—
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T69 西 空调特快 武威 17:33 10:50 - 17:17 1 - 324/335/345 506/529
1045 商丘 普快 武威 16:54 14:39 - 21:45 93 - 185/192/199 -
T197 郑州 空调特快 武威 14:35 07:43 - 17:08 166 - 283/292/301 440/460
T192/T193 汉口 空调特快 武威 16:39 09:50 - 17:11 166 - 283/292/301 440/460
1043 西安 普快 武威 09:41 07:18 - 21:37 93 - 185/192/199 306/321
1085 济南 普快 武威 12:35 11:15 - 22:40 93 - 185/192/199 306/321
1088/1085 连云港东 普快 武威 12:35 11:15 - 22:40 93 - 185/192/199 306/321
K594/K595 南京西 空调快速 武威 21:45 18:36 - 20:51 177 - 302/312/321 472/493
T52/T53 上海 空调特快 武威 22:11 15:17 - 17:06 1 - 324/335/345 506/529
K452/K453 成都 空调快速 武威 22:21 18:54 - 20:33 166 - 283/292/301 440/460
K542/K543 重庆 空调快速 武威 18:09 15:27 - 21:18 166 - 283/292/301 440/460
L127 天水 普快 武威 06:09 08:55 - 26:46 93 - 185/192/199 -
T295 兰州 空调特快 武威 19:25 12:50 - 17:25 166 - 283/292/301 440/460
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T296 兰州 空调特快 15:00 金昌 07:36 10 16:36 182 - 312/323/333 490/511
K596/K593 南京西 空调快速 11:36 金昌 07:08 10 19:32 182 - 312/323/333 490/511
K44 嘉峪关 空调快速 金昌 16:49 呼和浩特 09:10 11 16:21 150 - 256/265/274 400/417
先乘T70到嘉峪关,然后换乘K44到呼和浩特
车次类型始发站终点站嘉峪关开车到达兰州全程里程全程时间票价T9206新空调特快嘉峪关
兰州
15:0622:27770公里7小时21分钟查看T9206新空调特快嘉峪关
兰州
15:0622:16762公里7小时10分钟查看T9204新空调特快嘉峪关
兰州
07:2214:45770公里7小时23分钟查看T9204新空调特快嘉峪关
兰州
07:2214:33762公里7小时11分钟查看T70新空调特快
西
08:3316:46770公里8小时13分钟查看T54/Q54/T51新空调特快
上海
05:3713:45770公里8小时8分钟查看T296新空调特快
兰州
03:2311:47770公里8小时24分钟查看T198新空调特快
郑州
07:5216:00770公里8小时8分钟查看T194/T1新空调特快
汉口
07:25:43770公里8小时14分钟查看K596/K593新空调快速
南京西
02:1511:55770公里9小时40分钟查看K544/K541新空调快速
重庆北
00:0309:27770公里9小时24分钟查看2662普快阿克苏
兰州
01:0610:47770公里9小时41分钟查看1086普快
济南
12:2822:03770公里9小时35分钟查看1046普快
郑州
12:4222:40770公里9小时58分
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K170 武威 01:21 兰州 04:52 3小时31分 303 47 - 93/98/101 141/147
K9662 武威 03:03 兰州 06:52 3小时49分 303 47 - 93/98/101 141/147
K9662 武威 03:03 兰州西 06:39 3小时36分 295 44 - 90/95/98 136/142
K9662 武威南 03:18 兰州西 06:39 3小时21分 282 44 - 90/95/98 136/142
K9662 武威南 03:18 兰州 06:52 3小时34分 290 44 - 90/95/98 136/142
T9202 武威 04:06 兰州 07:02 2小时56分 303 47 - 93/98/101 141/147
Y668 武威 05:10 兰州 08:50 3小时40分 303 47 - 93/98/101 141/147
K9668 武威 05:31 兰州 09:18 3小时47分 303 47 - 93/98/101 141/147
K9668 武威南 05:46 兰州 09:18 3小时32分 290 44 - 90/95/98 136/142
K596/K593 武威 08:02 兰州 11:42 3小时40分 303 47 - 93/98/101 141/147
T296 武威 08:35 兰州 11:50 3小时15分 303 47 - 93/98/101 141/147
T36/T37 武威 08:51 兰州 12:01 3小时10分 303 47 - 93/98/101 141/147
T54/T51 武威 10:38 兰州 13:48 3小时10分 303 47 - 93/98/101 141/147
7506 武威南 10:58 兰州西 16:16 5小时18分 282 19 - 0/0/0 0/0
7506 武威南 10:58 兰州 16:29 5小时31分 290 19 - 0/0/0 0/0
K544/K541 武威 11:24 兰州 15:05 3小时41分 303 47 - 93/98/101 141/147
T9204 武威 11:54 兰州 14:47 2小时53分 303 47 - 93/98/101 141/147
T194/T1 武威 12:26 兰州 15:35 3小时9分 303 47 - 93/98/101 141/147
T198 武威 12:47 兰州 15:57 3小时10分 303 47 - 93/98/101 141/147
1662 武威 17:21 兰州 22:17 4小时56分 303 24 - 58/61/63 89/93
K1352/K1353 武威 17:57 兰州 21:36 3小时39分 303 47 - 93/98/101 141/147
K1352/K1353 武威南 18:13 兰州 21:36 3小时23分 290 44 - 90/95/98 136/142
1086 武威 18:23 兰州 22:02 3小时39分 303 24 - 58/61/63 89/93
1086 武威南 18:38 兰州 22:02 3小时24分 290 22 - 56/59/61 86/90
K176 武威 18:39 兰州 22:42 4小时3分 303 28 - 62/65/67 0/0
T9206 武威 19:28 兰州 22:10 2小时42分 303 47 - 93/98/101 141/147
K592 武威 20:21 兰州 00:09 3小时48分 303 47 - 93/98/101 141/147
K592 武威南 20:37 兰州 00:09 3小时32分 290 44 - 90/95/98 136/142
1044 武威 20:45 兰州 00:35 3小时50分 303 24 - 58/61/63 89/93
从南到武威的t296次列车5号车厢09座靠窗吗
T296次列车是南站开往兰州的空调特快列车,途经武威站,列车的5号车厢是硬座车厢,没有列车长办公席,定员是118人,其中009号座位是靠窗口的座位。
附件1:T296硬座车厢详细座位图
附件2:T296次列车详细时刻表