巴厘岛的故事女主到底喜欢谁
注释:郑在民。根据查询豆瓣网得知,在电视剧《巴厘岛的故事》中,女主李水晶爱的是郑在民,一开始喜欢的是姜仁旭,但仁旭对其感情的飘忽不定,使水晶的心一步步靠近在民。《巴厘岛60位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)的日子》是韩国SBS电视台于2004年1月至3月播出的周末剧,由崔文锡执导、金基浩编剧,河智苑、赵寅成、苏志燮、朴艺珍主演。
巴厘岛的故事豆瓣 巴厘岛的故事评分
巴厘岛的故事豆瓣 巴厘岛的故事评分
求2010韩剧收视率排行榜,要专业点的!
这是最标准的。
【韩国电视剧历年单集收视率100位排名】
这是一份韩国门户ner上找到的资料,调查基准是AGB全国收视率指数.
名次-剧名(TV)----------------收视(发生时间)
1位 – 初恋 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)
2位 – 爱情是什么(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)
3位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)
4位 – 许浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)
5位 – 年轻人的阳地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)
6位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)
7位 – 儿子和女儿 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)
8位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)
9位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)
10位–大长今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)
11位- 巴黎恋人 (SBS) --------- 57.4% (2004年8月15日)
12位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)
13位- 真实 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)
14位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)
15位- 风吹 (KBS1) ------ 55.8% (1996月2月26日)
16位- 澡堂老板家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)
17位- 国姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)
19位- 西红柿/忽然情人 (SBS) -------------- 52.7% (1999年6月3日)
20位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)
21位- 暴风的季节 (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日)
22位- 野人时代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日)
23位- 他的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)
24位- 野心的传说 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)
25位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)
26位- 儿子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)
27位- 龙的眼泪 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)
28位- 星星在我心/星梦奇缘 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)
29位- 我的名字是金三顺(MBC) ----- 49.1%(2005年7月21日)
30位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)
31位- 汉城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)
32位- 为了 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)
33位- 的胜负/青出于篮 (MBC) --------- 48.6% (1994年2月22日)
35位- 你家丈夫怎样(SBS) ---------48.2% (1993年5月25日)
36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘 (MBC) ------------ 48.0% (1997年7月13日)
37位- 人鱼 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)
38位- All In (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)
39位- 直到爱的时候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)
40位- 飞行员 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)
41位- 有钱人家的女儿 (KBS2) ----------- 45.9% (1995年1月22日)
42位- 的 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)
43位- 爱情的条件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)
44位- 爱情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)
45位- MR Q/可爱先生 (SBS) ------------- 45.3% (1998年7月16日)
46位- 候鸟 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)
47位- 王与妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)
48位- 玫瑰和黄豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)
49位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)
50位- 爱情与成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)
51位- 这女子生活的法则 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)
52位- 爱也好恨也好 (KBS) ---- 42.9% (2008年2月13日)
53位- 张禧嫔 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)
54位- 韩国之门 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)
55位- 天国的阶梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)
56位- 秋天的童话(KBS2) -------- 42.3% (2000年11月7日)
58位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)
59位- 田园日记 (MBC) -57位- 预感 (MBC) ---------------- 42.3% (1997年10月21日)----------- 42.1% (1993年2月2日)
61位- 妈妈姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)
62位- 约定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)
63位- 好事 怎么办(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)
64位- 明朗少女成功记 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)
67位- 关于生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)
68位- 巴厘岛的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)
69位- 紫芒花之风 (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)
70位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)
71位- 综合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)
72位- 第三 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)
73位- 传说的故乡 (KBS2) -------- 39.7% (1996年6月26日)
74位- 每天的幸福 (MBC) ------- 39.5% (2000年1月13日)
75位- 伙伴(MBC) ------------------ 39.3% (1997年5月18日)
76位- 日出峰(MBC) -------------- 39.2% (1992年4月2日)
77位- 兄弟之川 (SBS) ----------- 39.0% (1997年4月366位- 亲爱的你 (MBC) ------- 41.0% (1999年10月31日)日)
78位- 温达王子 (MBC) ---------- 38.8% (2001年2月5日)
79位- 玻璃鞋 (SBS) ------------ 38.7% (2002年7月14日)
80位- 这男人的生活法则 (SBS) --- 38.7% (1994年8月17日)
81位- 温室 (SBS) -------------- 38.5% (1999年3月23日)
82位- 第二次求婚 (KBS2) ----- 38.4% (2004年11月4日)
83位- 回忆 (MBC) ---------------- 38.4% (1998年6月30日)
84位- 第四 (MBC) ----------- 38.3% (1995年11月2日)
85位- 爱情的条件 (SBS) --------- 38.2% (1993年8月31日)
86位- 玉珥姨母 (SBS) ------------ 38.2% (1995年10月30日)
87位- 向日葵/妙手情天 (MBC) ------------ 38.2% (1999年1月14日)
88位- 狐狸和棉花糖 (MBC) ------- 37.9% (2002年3月31日)
89位- 毫无畏惧的爱 (SBS) ----- 37.8% (1992年10月25日)
90位- 三个朋友 (MBC) -------------- 37.8% (2001年1月29日)
位- Full house/浪漫满屋(KBS2) ----------- 37.6% (2004年9月2日)
92位- 钱的(SBS) ------------ 37.3 % (2007年7月4日)
93位- 复仇血战 (MBC) ------------ 37.2% (1997年12月9日)
94位- 性格相合(SBS) ----- 37.1% (1992年9月16日)
95位- TV孙子兵法 (KBS2) --------- 37.1% (1993年2月25日)
96位- 黄手帕 (KBS1) --------- 36.9% (2003年9月18日)
97位- 沐浴阳光 (MBC) ---------- 36.9% (1999年12月22日)
98位- 爱人 (MBC) ---------------- 36.7% (1996年10月22日)
99位- 火花 (SBS) ---------------- 36.6% (2000年5月10日)
100位- 吴博士的人们 (SBS) ----- 36.6% (1993年3月11日)
希望采纳丫。^_^
求2010韩剧收视率排行榜,要专业点的!
65位- 梦中的宫殿 (SBS) ----------- 41.2% (1997年6月28日)这是最标准的。
【韩国电视剧历年单集收视率100位排名】
这是一份韩国门户ner上找到的资料,调查基准是AGB全国收视率指数.
名次-剧名(TV)----------------收视(发生时间)
1位 – 初恋 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)
2位 – 爱情是什么(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)
3位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)
4位 – 许浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)
5位 – 年轻人的阳地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)
6位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)
7位 – 儿子和女儿 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)
8位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)
9位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)
10位–大长今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)
11位- 巴黎恋人 (SBS) --------- 57.4% (2004年8月15日)
12位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)
13位- 真实 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)
14位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)
15位- 风吹 (KBS1) ------ 55.8% (1996月2月26日)
16位- 澡堂老板家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)
17位- 国姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)
19位- 西红柿/忽然情人 (SBS) -------------- 52.7% (1999年6月3日)
20位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)
21位- 暴风的季节 (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日)
22位- 野人时代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日)
23位- 他的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)
24位- 野心的传说 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)
25位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)
26位- 儿子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)
27位- 龙的眼泪 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)
28位- 星星在我心/星梦奇缘 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)
29位- 我的名字是金三顺(MBC) ----- 49.1%(2005年7月21日)
30位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)
31位- 汉城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)
32位- 为了 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)
33位- 的胜负/青出于篮 (MBC) --------- 48.6% (1994年2月22日)
35位- 你家丈夫怎样(SBS) ---------48.2% (1993年5月25日)
36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘 (MBC) ------------ 48.0% (1997年7月13日)
37位- 人鱼 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)
38位- All In (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)
39位- 直到爱的时候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)
40位- 飞行员 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)
41位- 有钱人家的女儿 (KBS2) ----------- 45.9% (1995年1月22日)
42位- 的 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)
43位- 爱情的条件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)
44位- 爱情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)
45位- MR Q/可爱先生 (SBS) ------------- 45.3% (1998年7月16日)
46位- 候鸟 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)
47位- 王与妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)
48位- 玫瑰和黄豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)
49位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)
50位- 爱情与成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)
51位- 这女子生活的法则 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)
52位- 爱也好恨也好 (KBS) ---- 42.9% (2008年2月13日)
53位- 张禧嫔 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)
54位- 韩国之门 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)
55位- 天国的阶梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)
56位- 秋天的童话(KBS2) -------- 42.3% (2000年11月7日)
58位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)
59位- 田园日记 (MBC) ------------ 42.1% (1993年2月2日)
61位- 妈妈姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)
62位- 约定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)
63位- 好事 怎么办(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)
64位- 明朗少女成功记 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)
67位- 关于生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)
68位- 巴厘岛的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)
69位- 紫芒花之风 (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)
70位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)
71位- 综合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)
72位- 第三 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)
73位- 传说的故乡 (KBS2) -------- 39.7% (1996年6月26日)
74位- 每天的幸福 (MBC) ------- 39.5% (2000年1月13日)
75位- 伙伴(MBC) ------------------ 39.3% (1997年5月18日)
76位- 日出峰(MBC) -------------- 39.2% (1992年4月2日)
77位- 兄弟之川 (SBS) ----------- 39.0% (1997年4月3日)
78位- 温达王子 (MBC) ---------- 38.8% (2001年2月5日)
79位- 玻璃鞋 (SBS) ------------ 38.7% (2002年7月14日)
80位- 这男人的生活法则 (SBS) --- 38.7% (1994年8月17日)
81位- 温室 (SBS) -------------- 38.5% (1999年3月23日)
82位- 第二次求婚 (KBS2) ----- 38.4% (2004年11月4日)
83位- 回忆 (MBC) ---------------- 38.4% (1998年6月30日)
84位- 第四 (MBC) ----------- 38.3% (1995年11月2日)
85位- 爱情的条件 (SBS) --------- 38.2% (1993年8月31日)
86位- 玉珥姨母 (SBS) ------------ 38.2% (1995年10月30日)
87位- 向日葵/妙手情天 (MBC) ------------ 38.2% (1999年1月14日)
88位- 狐狸和棉花糖 (MBC) ------- 37.9% (2002年3月31日)
89位- 毫无畏惧的爱 (SBS) ----- 37.8% (1992年10月25日)
90位- 三个朋友 (MBC) -------------- 37.8% (2001年1月29日)
位- Full house/浪漫满屋(KBS2) ----------- 37.6% (2004年9月2日)
92位- 钱的(SBS) ------------ 37.3 % (2007年7月4日)
93位- 复仇血战 (MBC) ------------ 37.2% (1997年12月9日)
94位- 性格相合(SBS) ----- 37.1% (1992年9月16日)
95位- TV孙子兵法 (KBS2) --------- 37.1% (1993年2月25日)
96位- 黄手帕 (KBS1) --------- 36.9% (20034位- 夏娃的一切/爱上女主播(MBC) ----------- 48.3% (2000年7月6日)3年9月18日)
97位- 沐浴阳光 (MBC) ---------- 36.9% (1999年12月22日)
98位- 爱人 (MBC) ---------------- 36.7% (1996年10月22日)
99位- 火花 (SBS) ---------------- 36.6% (2000年5月10日)
100位- 吴博士的人们 (SBS) ----- 36.6% (1993年3月11日)
希望采纳丫。^_^
巴厘岛的故事女主到底喜欢谁
60位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)郑在民。根据查询豆瓣网得知,在电视剧《巴厘岛的故事》中,女主李水晶爱的是郑在民,一开始喜欢的是姜仁旭,但仁旭对其感情的飘忽不定,使水晶的心一步步靠近在民。《18位- 青春的陷阱 (SBS) ----------- 53.1% (1999年4月15日)巴厘岛的日子》是韩国SBS电视台于2004年1月至3月播出的周末剧,由崔文锡执导、金基浩编剧,河智苑、赵寅成、苏志燮、朴艺珍主演。