cf元帅等级经验表_cf元帅需要多少经验

莫娜号 1

求CF军衔等级及经验(详细)。

CF穿越火线军衔等级经验表

cf元帅等级经验表_cf元帅需要多少经验cf元帅等级经验表_cf元帅需要多少经验


cf元帅等级经验表_cf元帅需要多少经验


------------------士兵---------------

列兵1 经验值:0~456

列兵2 经验值:457 ~ 2

三等兵 经验值:3 ~ 1824

二等兵 经验值:1825 ~ 3192

一等兵 经验值:3193 ~ 5016

上等兵1 经验值:5017 ~ 7296

上等兵2 经验值:7297 ~ 10032

上等兵3 经验值:10033 ~ 13224

上等兵4 经验值:13225 ~ 17784

------------------------士官---------------------

下士1 经验值:17785 ~ 23940

下士2 经验值:23941 ~ 33060

下士3 经验值:33061 ~ 43092

下士4 经验值:43093 ~ 54036

下士5 经验值:54037 ~ 65892

下士6 经验值:65893 ~ 78660

中士1 经验值:78661 ~ 92340

中士2 经验值:92341 ~ 106932

中士3 经验值:106933 ~ 122436

中士4 经验值:122437 ~ 138852

中士5 经验值:138853 ~ 156180

中士6 经验值:156181 ~ 174420

上士1 经验值:174421 ~ 193572

上士2 经验值:193573 ~ 213636

上士3 经验值:213637 ~ 234612

上士4 经验值:234613 ~ 256500

上士5 经验值:256501 ~ 279300

上士6 经验值:279301 ~ 326724

-------------------------尉官----------------------

少尉1 经验值:326725 ~ 375972

少尉2 经验值:375973 ~ 427044

少尉3 经验值:427045 ~ 479940

少尉4 经验值:479941 ~ 534660

少尉5 经验值:534661 ~ 5204

少尉6 经验值:5205 ~ 649572

少尉7 经验值:649573 ~ 709764

少尉8 经验值:709765 ~ 771780

中尉1 经验值:771781 ~ 835620

中尉2 经验值:835621 ~ 901284

中尉3 经验值:901285 ~ 968772

中尉4 经验值:968773 ~ 1038084

中尉5 经验值:1038085 ~ 1109220

中尉6 经验值:1109221 ~ 1182180

中尉7 经验值:1182181 ~ 1256964

中尉8 经验值:1256965 ~ 1333572

上尉1 经验值:1333573 ~ 1412004

上尉2 经验值:1412005 ~ 1492260

上尉3 经验值:1492261 ~ 1574340

上尉4 经验值:1574341 ~ 1658244

上尉5 经验值:1658245 ~ 1743972

上尉6 经验值:1743973 ~ 1831524

上尉7 经验值:1831525 ~ 1920900

上尉8 经验值:1920901 ~ 2057700

-------------------------校官---------------------

少校1 经验值:2057701 ~ 2196

少校2 经验值:2197 ~ 2339508

少校3 经验值:2339509 ~ 2484516

少校4 经验值:2484517 ~ 2632260

少校5 经验值:2632261 ~ 2782740

少校6 经验值:2782741 ~ 2935956

少校7 经验值:2935957 ~ 30908

少校8 经验值:30909 ~ 3277044

中校1 经验值:3277045 ~ 3465372

中校2 经验值:3465373 ~ 3673536

中校3 经验值:3673537 ~ 3885177

中校4 经验值:3885178 ~ 4100295

中校5 经验值:4100296 ~ 4318890

中校6 经验值:43188 ~ 4540962

中校7 经验值:4540963 ~ 4766511

中校8 经验值:4766512 ~ 5028198

上校1 经验值:5028199 ~ 53183

上校2 经验值:53184 ~ 5614500

上校3 经验值:5614501 ~ 54149

上校4 经验值:54150 ~ 6218130

上校5 经验值:6218131 ~ 6526500

上校6 经验值:6526501 ~ 6839202

上校7 经验值:6839203 ~ 7156236

上校8 经验值:7156237 ~ 7578036

------------------------将帅---------------------

大校1 经验值:7578037~ 80261-

大校2 经验值:80262~ 8481771

大校3 经验值:8481772 ~561

大校4 经验值:562 ~9475851

大校5 经验值:9475852 ~10016211

大校6 经验值:10016212 ~10586211

少将1 经验值:10586212~ 11186421

少将2 经验值:11186422 ~11817411

少将3 经验值:11817412 ~12479751

少将4 经验值:12479752~ 13174011

少将5 经验值:13174012 ~13900761

少将6 经验值:13900762 ~14660571

中将1 经验值:14660572 ~15454011

中将2 经验值:15454012 ~16281651

中将3 经验值:16281652 ~17144061

中将4 经验值:7144062 ~18041811

中将5 经验值:18041812 ~18975471

中将6 经验值:18975472 ~19945611

上将1 经验值:19945612 ~20952801

经常地和自己低级队友玩那涨块,在一个用钱充值,

士兵

列兵1 经验值:0~456

列兵2 经验值:457 ~ 2

二等兵 经验值:1825 ~ 3192

一等兵 经验值:3193 ~ 5016

三等兵 经验值:3 ~ 1824

上等兵1 经验值:5017 ~ 7296

上等兵2 经验值:7297 ~ 10032

上等兵3 经验值:10033 ~ 13224

上等兵4 经验值:13225 ~ 17784

士官

下士1 经验值:17785 ~ 23940

下士2 经验值:23941 ~ 33060

下士3 经验值:33061 ~ 43092

下士4 经验值:43093 ~ 54036

下士5 经验值:54037 ~ 65892

下士6 经验值:65893 ~ 78660

中士1 经验值:78661 ~ 92340

中士2 经验值:92341 ~ 106932

中士3 经验值:106933 ~ 122436

中士4 经验值:122437 ~ 138852

中士5 经验值:138853 ~ 156180

中士6 经验值:156181 ~ 174420

上士1 经验值:174421 ~ 193572

上士2 经验值:193573 ~ 213636

上士3 经验值:213637 ~ 234612

上士4 经验值:234613 ~ 256500

上士5 经验值:256501 ~ 279300

上士6 经验值:279301 ~ 326724

尉官

少尉1 经验值:326725 ~ 375972

少尉2 经验值:375973 ~ 427044

少尉3 经验值:427045 ~ 479940

少尉4 经验值:479941 ~ 534660

少尉5 经验值:534661 ~ 5204

少尉6 经验值:5205 ~ 649572

少尉7 经验值:649573 ~ 709764

少尉8 经验值:709765 ~ 771780

中尉1 经验值:771781 ~ 835620

中尉2 经验值:835621 ~ 901284

中尉3 经验值:901285 ~ 968772

中尉4 经验值:968773 ~ 1038084

中尉5 经验值:1038085 ~ 1109220

中尉6 经验值:1109221 ~ 1182180

中尉7 经验值:1182181 ~ 1256964

中尉8 经验值:1256965 ~ 1333572

上尉1 经验值:1333573 ~ 1412004

上尉2 经验值:1412005 ~ 1492260

上尉3 经验值:1492261 ~ 1574340

上尉4 经验值:1574341 ~ 1658244

上尉5 经验值:1658245 ~ 1743972

上尉6 经验值:1743973 ~ 1831524

上尉7 经验值:1831525 ~ 1920900

上尉8 经验值:1920901 ~ 2057700

校官

少校1 经验值:2057701 ~ 2196

少校2 经验值:2197 ~ 2339508

少校3 经验值:2339509 ~ 2484516

少校4 经验值:2484517 ~ 2632260

少校5 经验值:2632261 ~ 2782740

少校6 经验值:2782741 ~ 2935956

少校7 经验值:2935957 ~ 30908

少校8 经验值:30909 ~ 3277044

中校1 经验值:3277045 ~ 3465372

中校2 经验值:3465373 ~ 3673536

中校3 经验值:3673537 ~ 3885177

中校4 经验值:3885178 ~ 4100295

中校5 经验值:4100296 ~ 4318890

中校6 经验值:43188 ~ 4540962

中校7 经验值:4540963 ~ 4766511

中校8 经验值:4766512 ~ 5028198

上校1 经验值:5028199 ~ 53183

上校2 经验值:53184 ~ 5614500

上校3 经验值:5614501 ~ 54149

上校4 经验值:54150 ~ 6218130

上校5 经验值:6218131 ~ 6526500

上校6 经验值:6526501 ~ 6839202

上校7 经验值:6839203 ~ 7156236

上校8 经验值:7156237 ~ 7578036

大校1 经验值:7578037~ 80261-

大校2 经验值:80262~ 8481771

大校3 经验值:8481772 ~561

大校4 经验值:562 ~9475851

大校5 经验值:9475852 ~10016211

大校6 经验值:10016212 ~10586211

将帅

少将1 经验值:10586212~ 11186421

少将2 经验值:11186422 ~11817411

少将3 经验值:11817412 ~12479751

少将4 经验值:12479752~ 13174011

少将5 经验值:13174012 ~13900761

少将6 经验值:13900762 ~14660571

中将1 经验值:14660572 ~15454011

中将2 经验值:15454012 ~16281651

中将3 经验值:16281652 ~17144061

中将4 经验值:7144062 ~18041811

中将5 经验值:18041812 ~18975471

中将6 经验值:18975472 ~19945611

上将1 经验值:19945612 ~20952801

上将2 经验值:20952802 ~21997611

上将3 经验值:1997612~ 23080611

上将4 经验值:23080612~ 24202371

上将5 经验值:24202372 ~25363461

上将6 经验值:25363462 ~26564451

元帅 经验值:26564452

CF军衔等级经验表

大校1 7578037~ 80261

大校2 80262~ 8481771

大校3 8481772 ~561

大校4 562 ~9475851

大校5 9475852 ~10016211

大校6 10016212 ~10586211

少将1 10586212~ 11186421

少将2 11186422 ~11817411

少将3 11817412 ~12479751

少将4 12479752~ 13174011

少将5 13174012 ~13900761

少将6 13900762 ~14660571

中将1 14660572 ~15454011

中将2 15454012 ~16281651

中将3 16281652 ~17144061

中将4 17144062 ~18041811

中将5 18041812 ~18975471

中将6 18975472 ~19945611

上将1 19945612 ~20952801

上将2 20952802 ~21997611

上将3 21997612~ 23080611

上将4 23080612~ 24202371

上将5 24202372 ~25363461

上将6 25363462 ~26564451

元帅 26564452

谢谢采纳

列兵1 0 ~ 456

列兵2 457 ~ 2

三等兵 3 ~ 1824

二等兵 1825 ~ 3192

一等兵 3193 ~ 5016

上等兵1 5017 ~ 7296

上等兵2 7297 ~ 10032

上等兵3 10033 ~ 13224

上等兵4 13225 ~ 17784

下士1 17785 ~ 23940

下士2 23941 ~ 33060

下士3 33061 ~ 43092

下士4 43093 ~ 54036

下士5 54037 ~ 65892

下士6 65893 ~ 78660

中士1 78661 ~ 92340

中士2 92341 ~ 106932

中士3 106933 ~ 122436

中士4 122437 ~ 138852

中士5 138853 ~ 156180

中士6 156181 ~ 174420

上士1 174421 ~ 193572

上士2 193573 ~ 213636

上士3 213637 ~ 234612

上士4 234613 ~ 256500

上士5 256501 ~ 279300

上士6 279301 ~ 326724

少尉1 326725 ~ 375972

少尉2 375973 ~ 427044

少尉3 427045 ~ 479940

少尉4 479941 ~ 534660

少尉5 534661 ~ 5204

少尉6 5205 ~ 649572

少尉7 649573 ~ 709764

少尉8 709765 ~ 771780

中尉1 771781 ~ 835620

中尉2 835621 ~ 901284

中尉3 901285 ~ 968772

中尉4 968773 ~ 1038084

中尉5 1038085 ~ 1109220

中尉6 1109221 ~ 1182180

中尉7 1182181 ~ 1256964

中尉8 1256965 ~ 1333572

上尉1 1333573 ~ 1412004

上尉2 1412005 ~ 1492260

上尉3 1492261 ~ 1574340

上尉4 1574341 ~ 1658244

上尉5 1658245 ~ 1743972

上尉6 1743973 ~ 1831524

上尉7 1831525 ~ 1920900

上尉8 1920901 ~ 2057700

少校1 2057701 ~ 2196

少校2 2197 ~ 2339508

少校3 2339509 ~ 2484516

少校4 2484517 ~ 2632260

少校5 2632261 ~ 2782740

少校6 2782741 ~ 2935956

少校7 2935957 ~ 30908

少校8 30909 ~ 3277044

中校1 3277045 ~ 3465372

中校2 3465373 ~ 3673536

中校3 3673537 ~ 3885177

中校4 3885178 ~ 4100295

中校5 4100296 ~ 4318890

中校6 43188 ~ 4540962

中校7 4540963 ~ 4766511

中校8 4766512 ~ 5028198

上校1 5028199 ~ 53183

上校2 53184 ~ 5614500

上校3 5614501 ~ 54149

上校4 54150 ~ 6218130

上校5 6218131 ~ 6526500

上校6 6526501 ~ 6839202

上校7 6839203 ~ 7156236

上校8 7156237 ~ 7578036

大校1 7578037~ 80261-

大校2 80262~ 8481771

大校3 8481772 ~561

大校4 562 ~9475851

大校5 9475852 ~10016211

大校6 10016212 ~10586211

少将1 10586212~ 11186421

少将2 11186422 ~11817411

少将3 11817412 ~12479751

少将4 12479752~ 13174011

少将5 13174012 ~13900761

少将6 13900762 ~14660571

中将1 14660572 ~15454011

中将2 15454012 ~16281651

中将3 16281652 ~17144061

中将4 7144062 ~18041811

中将5 18041812 ~18975471

中将6 18975472 ~19945611

上将1 19945612 ~20952801

上将2 20952802 ~21997611

上将3 1997612~ 23080611

上将4 23080612~ 24202371

上将5 24202372 ~25363461

上将6 25363462 ~26564451

元帅 26564452

列兵1 0 ~ 456

列兵2 457 ~ 2

三等兵 3 ~ 1824

二等兵 1825 ~ 3192

一等兵 3193 ~ 5016

上等兵1 5017 ~ 7296

上等兵2 7297 ~ 10032

上等兵3 10033 ~ 13224

上等兵4 13225 ~ 17784

下士1 17785 ~ 23940

下士2 23941 ~ 33060

下士3 33061 ~ 43092

下士4 43093 ~ 54036

下士5 54037 ~ 65892

下士6 65893 ~ 78660

中士1 78661 ~ 92340

中士2 92341 ~ 106932

中士3 106933 ~ 122436

中士4 122437 ~ 138852

中士5 138853 ~ 156180

中士6 156181 ~ 174420

上士1 174421 ~ 193572

上士2 193573 ~ 213636

上士3 213637 ~ 234612

上士4 234613 ~ 256500

上士5 256501 ~ 279300

上士6 279301 ~ 326724

少尉1 326725 ~ 375972

少尉2 375973 ~ 427044

少尉3 427045 ~ 479940

少尉4 479941 ~ 534660

少尉5 534661 ~ 5204

少尉6 5205 ~ 649572

少尉7 649573 ~ 709764

少尉8 709765 ~ 771780

中尉1 771781 ~ 835620

中尉2 835621 ~ 901284

中尉3 901285 ~ 968772

中尉4 968773 ~ 1038084

中尉5 1038085 ~ 1109220

中尉6 1109221 ~ 1182180

中尉7 1182181 ~ 1256964

中尉8 1256965 ~ 1333572

上尉1 1333573 ~ 1412004

上尉2 1412005 ~ 1492260

上尉3 1492261 ~ 1574340

上尉4 1574341 ~ 1658244

上尉5 1658245 ~ 1743972

上尉6 1743973 ~ 1831524

上尉7 1831525 ~ 1920900

上尉8 1920901 ~ 2057700

少校1 2057701 ~ 2196

少校2 2197 ~ 2339508

少校3 2339509 ~ 2484516

少校4 2484517 ~ 2632260

少校5 2632261 ~ 2782740

少校6 2782741 ~ 2935956

少校7 2935957 ~ 30908

少校8 30909 ~ 3277044

中校1 3277045 ~ 3465372

中校2 3465373 ~ 3673536

中校3 3673537 ~ 3885177

中校4 3885178 ~ 4100295

中校5 4100296 ~ 4318890

中校6 43188 ~ 4540962

中校7 4540963 ~ 4766511

中校8 4766512 ~ 5028198

上校1 5028199 ~ 53183

上校2 53184 ~ 5614500

上校3 5614501 ~ 54149

上校4 54150 ~ 6218130

上校5 6218131 ~ 6526500

上校6 6526501 ~ 6839202

上校7 6839203 ~ 7156236

上校8 7156237 ~ 7578036

大校1 7578037~ 80261

大校2 80262~ 8481771

大校3 8481772 ~561

大校4 562 ~9475851

大校5 9475852 ~10016211

大校6 10016212 ~10586211

少将1 10586212~ 11186421

少将2 11186422 ~11817411

少将3 11817412 ~12479751

少将4 12479752~ 13174011

少将5 13174012 ~13900761

少将6 13900762 ~14660571

中将1 14660572 ~15454011

中将2 15454012 ~16281651

中将3 16281652 ~17144061

中将4 17144062 ~18041811

中将5 18041812 ~18975471

中将6 18975472 ~19945611

上将1 19945612 ~20952801

上将2 20952802 ~21997611

上将3 21997612~ 23080611

上将4 23080612~ 24202371

上将5 24202372 ~25363461

上将6 25363462 ~26564451

元帅 26564452

大校1:7578037~ 80261

大校2:80262~ 8481771

大校3:8481772 ~561

大校4:562 ~9475851

大校5:9475852 ~10016211

大校6:10016212 ~10586211

少将1:10586212~ 11186421

少将2:11186422 ~11817411

少将3:11817412 ~12479751

少将4:12479752~ 13174011

少将5:13174012 ~13900761

少将6:13900762 ~14660571

中将1:14660572 ~15454011

中将2:15454012 ~16281651

中将3:16281652 ~17144061

中将4:17144062 ~18041811

中将5:18041812 ~18975471

中将6:18975472 ~19945611

上将1:19945612 ~20952801

上将2:20952802 ~21997611

上将3:21997612~ 23080611

上将4:23080612~ 24202371

上将5:24202372 ~25363461

上将6:25363462 ~26564451

元帅:26564452

ok

cf元帅到大元帅用多少经验

1、CF游戏中元帅升级到大元帅需要7000万经验值。CF的军衔分别有:士兵、士官、尉官、校官、将帅等。CF也叫《穿越火线》,游戏是由韩国SmileGate开发,由深圳市腾讯计算机系统有限公司运营的一款人称射击游戏。

2、CF也叫《穿越火线》,游戏讲述了全球两大佣兵GlobalRisk和BlackList间的对决。游戏中有团队模式、战队赛、爆破模式、幽灵模式等多种模式。引进了“缺人补充”形式的即时加入系统。常规角色会根据阵营的不同,系统自动选择不同的形象特征,所有角色的生命值相同,但是有些角色有特殊属性。

CF升级到元帅需要多少经验?

升级的五星元帅需要26564452经验。

下面是几个大级别的经验情况:

大校 7578036 (一星)

少将 10566212 (二星)

中将 14660572 (三星)

上将 19945612 (四星)

元帅 26564452 (五星)

大校 7578036 (一星)

少将 10566212 (二星)

中将 14660572 (三星)

上将 19945612 (四星)

元帅 26564452 (五星)

不是的我们战队有元帅,经验2300万左右

并没有那么多,元帅很少见,大概2600W左右!

CF元帅等级要多少经验?

列兵1 0 ~ 456 列兵2 457 ~ 2 三等兵 3 ~ 1824 二等兵 1825 ~ 3192 一等兵 3193 ~ 5016 上等兵1 5017 ~ 7296 上等兵2 7297 ~ 10032 上等兵3 10033 ~ 13224 上等兵4 13225 ~ 17784 下士1 17785 ~ 23940 下士2 23941 ~ 33060 下士3 33061 ~ 43092 下士4 43093 ~ 54036 下士5 54037 ~ 65892 下士6 65893 ~ 78660 中士1 78661 ~ 92340 中士2 92341 ~ 106932 中士3 106933 ~ 122436 中士4 122437 ~ 138852 中士5 138853 ~ 156180 中士6 156181 ~ 174420 上士1 174421 ~ 193572 上士2 193573 ~ 213636 上士3 213637 ~ 234612 上士4 234613 ~ 256500 上士5 256501 ~ 279300 上士6 279301 ~ 326724 少尉1 326725 ~ 375972 少尉2 375973 ~ 427044 少尉3 427045 ~ 479940 少尉4 479941 ~ 534660 少尉5 534661 ~ 5204 少尉6 5205 ~ 649572 少尉7 649573 ~ 709764 少尉8 709765 ~ 771780 中尉1 771781 ~ 835620 中尉2 835621 ~ 901284 中尉3 901285 ~ 968772 中尉4 968773 ~ 1038084 中尉5 1038085 ~ 1109220 中尉6 1109221 ~ 1182180 中尉7 1182181 ~ 1256964 中尉8 1256965 ~ 1333572 上尉1 1333573 ~ 1412004 上尉2 1412005 ~ 1492260 上尉3 1492261 ~ 1574340 上尉4 1574341 ~ 1658244 上尉5 1658245 ~ 1743972 上尉6 1743973 ~ 1831524 上尉7 1831525 ~ 1920900 上尉8 1920901 ~ 2057700 少校1 2057701 ~ 2196 少校2 2197 ~ 2339508 少校3 2339509 ~ 2484516 少校4 2484517 ~ 2632260 少校5 2632261 ~ 2782740 少校6 2782741 ~ 2935956 少校7 2935957 ~ 30908 少校8 30909 ~ 3277044 中校1 3277045 ~ 3465372 中校2 3465373 ~ 3673536 中校3 3673537 ~ 3885177 中校4 3885178 ~ 4100295 中校5 4100296 ~ 4318890 中校6 43188 ~ 4540962 中校7 4540963 ~ 4766511 中校8 4766512 ~ 5028198 上校1 5028199 ~ 53183 上校2 53184 ~ 5614500 上校3 5614501 ~ 54149 上校4 54150 ~ 6218130 上校5 6218131 ~ 6526500 上校6 6526501 ~ 6839202 上校7 6839203 ~ 7156236 上校8 7156237 ~ 7578036 上尉1 1333573 ~ 1412004 上尉2 1412005 ~ 1492260 上尉3 1492261 ~ 1574340 上尉4 1574341 ~ 1658244 上尉5 1658245 ~ 1743972 上尉6 1743973 ~ 1831524 上尉7 1831525 ~ 1920900 上尉8 1920901 ~ 2057700 少校1 2057701 ~ 2196 少校2 2197 ~ 2339508 少校3 2339509 ~ 2484516 少校4 2484517 ~ 2632260 少校5 2632261 ~ 2782740 少校6 2782741 ~ 2935956 少校7 2935957 ~ 30908 少校8 30909 ~ 3277044 中校1 3277045 ~ 3465372 中校2 3465373 ~ 3673536 中校3 3673537 ~ 3885177 中校4 3885178 ~ 4100295 中校5 4100296 ~ 4318890 中校6 43188 ~ 4540962 中校7 4540963 ~ 4766511 中校8 4766512 ~ 5028198 上校1 5028199 ~ 53183 上校2 53184 ~ 5614500 上校3 5614501 ~ 54149 上校4 54150 ~ 6218130 上校5 6218131 ~ 6526500 上校6 6526501 ~ 6839202 上校7 6839203 7156236 上校8 7156237 7578036 大校1 7578037 80261 大校2 80262 8481771 大校3 8481772 561 大校4 562 9475851 大校5 9475852 10016211 大校6 10016212 10586211 少将1 10586212 11186421 少将2 11186422 11817411 少将3 11817412 12479751 少将4 12479752 13174011 少将5 13174012 13900761 少将6 13900762 14660571 中将1 14660572 15454011 中将2 15454012 16281651 中将3 16281652 17144061 中将4 17144062 18041811 中将5 18041812 18975471 中将6 18975472 19945611 上将1 19945612 20952801 上将2 20952802 21997611 上将3 21997612 23080611 上将4 23080612 24202371 上将5 24202372 25363461 上将6 25363462 元帅 26564452

最后修改时间:
ranbaobei啥意思 baobao是什么意思
上一篇
求好看的历史——穿越历史军事架空历史
下一篇

相关文章